淄川事業單位招聘
Ⅰ 2020淄川事業單位招聘報名條件是什麼
招聘范圍及條件
(一)具有中華人民共和國國籍(含具有中華人民共和國國籍的香港和澳門居民)。
(二)遵守憲法和法律,具有良好的品行和職業道德。
(三)應聘人員年齡在40周歲以下(1979年10月27日及以後出生),招聘崗位有特殊要求的除外。
(四)符合招聘崗位的學歷、學位條件。
應聘人員須在2020年8月31日及以前取得應聘崗位要求的學歷學位證書、資格證書等材料。
其他未明確的時間計算截止日期均為2020年10月26日。
(五)符合招聘崗位的工作經歷和其他要求。
工作經歷是指與企業建立勞動關系並繳納職工養老保險、在部隊服役、被國家機關錄用、被事業單位聘用期間的工作經歷。畢業生在校期間的社會實踐、實習、兼職等不能作為工作經歷。工作經歷年限按足年足月累計計算,時間截止到2020年10月26日。
定向招聘崗位按照國家和省、市規定的范圍及有關要求設置,僅限相關人員應聘,具體條件詳見應聘須知(附件2)。
(六)符合招聘崗位所需的身體條件。
(七)在職人員(含已簽訂就業協議的人員)應聘的,須徵得所在單位(就業協議單位)同意。定向委培應屆畢業生應聘的,須徵得定向委培單位同意。
在職人員是指與企業建立勞動關系、被國家機關錄用、被事業單位聘用的人員。簽訂就業協議人員是指與單位簽訂初步就業協議的人員。
(八)按照中共中央組織部辦公廳、人力資源社會保障部辦公廳《關於應對新冠肺炎疫情影響做好事業單位公開招聘高校畢業生工作的通知》(人社廳發〔2020〕27號)文件要求:「今明兩年事業單位空缺崗位主要用於專項招聘高校畢業生(含擇業期內未落實工作單位的高校畢業生)」。
(九)不能應聘的情形詳見應聘須知(附件2)。
查看附件
Ⅱ 2020淄博淄川事業單位招聘什麼時候體檢
首批考察、體檢人員持本人身份證,務於2020年12月21日早7:30在指定地點集合(具體地址另行通知),不準遲到,統一到指定醫院進行體檢。
體檢費用由醫院按標准實收(體檢費450元/人,自帶)。
(一)體檢標准
體檢在縣級以上醫院統一組織實施,體檢標准和項目參照《關於修訂<公務員錄用體檢通用標准(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>有關內容的通知》(人社部發〔2016〕140號)執行。
(二)體檢要求
1、除特殊情況經區公開招聘主管機關同意外,體檢人員未按規定時間、地點參加體檢的,視為棄權。
2、體檢全程封閉進行,期間不得與外界聯系,無關人員不得跟隨、陪同,一經發現視為違紀,取消體檢資格。
3、凡在體檢過程中有意隱瞞影響聘用的疾病或者病史的,或有串通體檢工作人員作弊、請他人頂替體檢以及交換(替換)化驗樣本等作弊行為的,體檢結果無效,取消本次應聘資格。
4、體檢結果不合格的將在體檢結束3個工作日內告知體檢人員。體檢人員對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問時,可以在接到體檢結論通知之日起7日內,向體檢實施機關提交復檢申請,體檢實施機關將盡快安排考生復檢。對按規定需要復檢的,不在原體檢醫院進行,復檢只能進行一次,結論以復檢結論為准。
Ⅲ 2020淄川事業單位招聘對疫情防控有什麼要求
1.考生有國(境)外旅居史的人員,應至少於考前28天抵達考點所在城市;來魯前21天內有國內內中、高風險地區旅居史的人容員,疫情中、高風險地區本次疫情傳播鏈首例病例確診前21天內來魯的人員和其他疫情重點地區來魯的人員,應至少於考前21天前抵達考點所在城市。以上人員應及時向考點所在城市有關部門對接申報,按照疫情防控有關規定,自覺接受隔離觀察、健康管理和核酸檢測,確認排除新冠肺炎感染可能後,方可參加考試;否則,不得參加考試。
2.屬於以下情形的,不得參加考試:確診病例、疑似病例、無症狀感染者和尚在隔離觀察期的密切接觸者;開考前14天內有發熱、咳嗽等症狀未痊癒且未排除傳染病者;有中、高風險等疫情重點地區旅居史且離開上述地區不滿21天者;考生居住社區21天內發生疫情者;有境外旅居史且入境未滿28天者。
3.考生入場前需提供山東省電子健康碼、身份證、准考證、《考試人員健康管理信息採集表》(後附)。特殊情形考生還需提供核酸檢測報告或醫療機構證明等材料。考生須自11月7日至11月21日期間自測體溫,如實填寫《考試人員健康管理信息採集表》。
Ⅳ 淄川區2009年事業單位公開招聘工作人員筆試成績
普通管理本科
名次 姓名 考號 筆試成績 加分 筆試總成績
1 聞曉 0912012506 72.5 10 82.5
2 李愷 0912012207 75.2 75.2
3 王文麗 0912012127 72.5 72.5
4 仇湘程 0912011530 72.3 72.3
4 高寧 0912011728 72.3 72.3
6 杜長城 0912012025 72 72
7 王家強 0912011405 70.4 70.4
8 馬凱 0912012724 69.3 69.3
9 孫振興 0912012827 68.8 68.8
10 孫萬超 0912013118 67.3 67.3
11 李岩 0912011727 67.1 67.1
12 王沖 0912012607 67 67
13 張科 0912010918 66.4 66.4
14 聶克鋮 0912011330 66.2 66.2
14 王希泉 0912011705 66.2 66.2
16 許恆 0912011811 66 66
17 吳浚 0912012106 65.9 65.9
18 李超 0912012822 65.8 65.8
19 張海濤 0912012012 65.7 65.7
20 李猛 0912012608 64.9 64.9
21 曲艷 0912010919 64.7 64.7
21 汪婷 0912013210 64.7 64.7
23 鄭彬 0912010819 64.5 64.5
24 李揚 0912011102 63.8 63.8
25 畢德啟 0912012615 63.5 63.5
26 張叢叢 0912012729 63.1 63.1
26 孫寧慧 0912013609 63.1 63.1
28 司曉明 0912013215 62.7 62.7
29 張凱 0912012704 62.6 62.6
30 高川 0912011026 62.5 62.5
31 楊天 0912011801 62.4 62.4
32 竇倩 0912011524 62 62
32 趙靜靜 0912012007 62 62
34 王洋 0912012430 61.9 61.9
35 張志忠 0912012722 61.8 61.8
36 杜立鵬 0912012626 61.6 61.6
37 孫棟 0912011501 61.5 61.5
38 劉珊珊 0912011215 61.4 61.4
38 陳黎明 0912011930 61.4 61.4
40 高叢珊 0912011627 61.3 61.3
40 許娜 0912013206 61.3 61.3
42 賈紅喜 0912010904 61.1 61.1
42 閻明清 0912012527 61.1 61.1
44 孫曉晴 0912011712 60.9 60.9
45 孫鑫 0912012119 60.7 60.7
46 王晴晴 0912011316 60.5 60.5
46 李靜 0912013422 60.5 60.5
48 周娜娜 0912010817 60.3 60.3
48 畢立君 0912010825 60.3 60.3
48 李炳雙 0912013126 60.3 60.3
51 孫川 0912012321 60.2 60.2
51 谷菲菲 0912013511 60.2 60.2
53 王妍 0912012303 60.1 60.1
53 李誠 0912013009 60.1 60.1
55 封立猛 0912012211 59.9 59.9
55 顏曼 0912013601 59.9 59.9
57 張巍達 0912011711 59.8 59.8
57 韋明 0912011713 59.8 59.8
59 王科 0912012517 59.7 59.7
60 王娟 0912012324 59.4 59.4
61 司薇薇 0912013112 58.9 58.9
62 路小藝 0912011113 58.6 58.6
62 陳成城 0912011625 58.6 58.6
64 王莉 0912011110 58.5 58.5
64 王海濤 0912011325 58.5 58.5
66 石城 0912010830 58.4 58.4
66 劉超 0912011818 58.4 58.4
68 呂程 0912011407 58.1 58.1
68 馮暢 0912012229 58.1 58.1
68 黃瑩 0912012304 58.1 58.1
71 胡鑫 0912013622 58 58
72 伊娜 0912011310 57.9 57.9
72 杜玥 0912012314 57.9 57.9
74 李雪梅 0912013513 57.8 57.8
75 封悅 0912011622 57.7 57.7
75 周晉軍 0912012425 57.7 57.7
77 黃長建 0912013724 57.6 57.6
78 王欣 0912011516 57.5 57.5
78 孫傑 0912012328 57.5 57.5
80 王艷菲 0912011517 57.4 57.4
80 馬艷 0912012112 57.4 57.4
82 王超 0912011829 57.3 57.3
82 楊柳 0912012908 57.3 57.3
84 歐陽明哲 0912013211 57.2 57.2
85 李穎 0912010906 57.1 57.1
85 王磊 0912010921 57.1 57.1
85 任承承 0912011025 57.1 57.1
88 張干 0912011301 57 57
88 白成波 0912012117 57 57
88 宋宇晨 0912013109 57 57
91 王瑩 091201 56.9 56.9
91 張宵 0912012909 56.9 56.9
93 韋建榮 0912010905 56.8 56.8
94 張倩 0912011008 56.7 56.7
94 趙娜 0912012308 56.7 56.7
96 白光濤 0912011606 56.6 56.6
96 王震 0912011822 56.6 56.6
98 孫哲 0912011601 56.2 56.2
98 杜偉 0912013226 56.2 56.2
100 欒馥升 0912011419 56 56
100 何文佳 0912012015 56 56
100 蘇萌 0912013502 56 56
103 宗瑋 0912011725 55.9 55.9
103 張雯娟 0912012017 55.9 55.9
103 張亮 0912012528 55.9 55.9
103 劉飛飛 0912013025 55.9 55.9
103 劉丹 0912013029 55.9 55.9
103 張威 0912013701 55.9 55.9
109 孫海鳴 0912012915 55.6 55.6
110 張榮耀 0912013229 55.5 55.5
111 宋玉洋 0912012825 55.4 55.4
112 喬進 0912011029 55.3 55.3
112 楊德強 0912012019 55.3 55.3
114 杜燕飛 0912011303 55.2 55.2
114 劉玉涵 0912012508 55.2 55.2
116 張傑 0912012108 55 55
116 於堯 0912013004 55 55
118 王寅 0912011121 54.9 54.9
119 孫思思 0912012027 54.7 54.7
120 趙鶴 0912013108 54.6 54.6
120 楊德偉 0912013626 54.6 54.6
122 殷靜靜 0912010820 54.5 54.5
122 張春柳 0912011312 54.5 54.5
122 從玲玲 0912011503 54.5 54.5
122 姜本海 0912012529 54.5 54.5
122 高兵 0912012928 54.5 54.5
127 於楊 0912012201 54.4 54.4
128 李忠正 0912012402 54.3 54.3
129 車文曉 0912012021 54.2 54.2
129 司維偉 0912012422 54.2 54.2
129 孫姿涵 0912013421 54.2 54.2
129 黃文廣 0912013801 54.2 54.2
133 謝鵾 0912012629 54.1 54.1
134 杜永振 0912011329 54 54
134 李春鈺 0912011920 54 54
136 賈鵬 0912011624 53.9 53.9
136 翟惠文 0912012602 53.9 53.9
138 楊德耀 0912012811 53.8 53.8
139 劉珂 0912011230 53.6 53.6
140 趙錦祝 0912012203 53.5 53.5
140 張旭春 0912012911 53.5 53.5
142 陳曉潔 0912011304 53.4 53.4
142 呂堯 0912013006 53.4 53.4
142 曹曜川 0912013020 53.4 53.4
142 劉瑩 0912013812 53.4 53.4
146 馬寧 0912011307 53.3 53.3
146 高菲菲 0912012525 53.3 53.3
148 蔡瑾 0912012916 53.2 53.2
148 劉大鵬 0912013207 53.2 53.2
150 張峰 0912010824 53.1 53.1
150 趙征 0912011528 53.1 53.1
150 陳穎 0912012212 53.1 53.1
153 房正 0912010917 53 53
153 關鵬 0912013827 53 53
155 翟茜 0912011826 52.9 52.9
155 張珂 0912013529 52.9 52.9
157 孫永靜 0912012606 52.8 52.8
158 蒲樹先 0912011211 52.6 52.6
158 呂蓓 0912012220 52.6 52.6
158 仇傳輝 0912012405 52.6 52.6
158 司書濤 0912013816 52.6 52.6
162 劉筱瞳 0912012026 52.4 52.4
162 車文靜 0912012115 52.4 52.4
164 龐麗 0912013420 52.3 52.3
165 司甜甜 0912011327 52 52
166 司超 0912012411 51.8 51.8
166 畢寅曉 0912013204 51.8 51.8
166 王樂怡 0912013528 51.8 51.8
169 陳燕 0912011401 51.7 51.7
170 王鋼 0912010829 51.6 51.6
170 程越 0912011218 51.6 51.6
170 徐衛傑 0912012623 51.6 51.6
173 宗蕙 0912011125 51.5 51.5
173 路陽 0912012216 51.5 51.5
175 譚明 0912012002 51.4 51.4
176 楊曉 0912011406 51.2 51.2
177 孫超 0912012718 50.9 50.9
177 孫悅文 0912012805 50.9 50.9
179 王春卉 0912012001 50.7 50.7
179 孫麗艷 0912012622 50.7 50.7
181 董偉 0912013106 50.5 50.5
181 劉笑 0912013620 50.5 50.5
183 司書雷 0912011424 50.4 50.4
183 王佳佳 0912011724 50.4 50.4
185 李成 0912010926 50.3 50.3
185 楊靖 0912011719 50.3 50.3
185 張珊珊 0912012404 50.3 50.3
185 孫衛 0912012526 50.3 50.3
189 孟梅 0912013018 50.1 50.1
189 畢晨光 0912013824 50.1 50.1
191 王俊婷 0912011302 50 50
191 孟令莉 0912011309 50 50
191 宋曼麗 0912011617 50 50
194 孫泳豐 0912013606 49.9 49.9
195 朱漢卿 0912012016 49.8 49.8
195 徐萍 0912012914 49.8 49.8
197 呂曉義 0912012907 49.7 49.7
198 劉靜 0912010916 49.5 49.5
199 馮楟婷 0912011914 49.4 49.4
199 蒲麗媛 0912013318 49.4 49.4
201 胡秀清 0912011708 49.3 49.3
201 賈琪 0912012829 49.3 49.3
203 李飛霞 0912011305 49.2 49.2
204 劉鳳娟 0912012226 49.1 49.1
204 宋瑋 0912013818 49.1 49.1
206 蒲業婷 0912010828 49 49
206 劉丹丹 0912012315 49 49
206 安寶釧 0912012427 49 49
209 何佳偉 0912010924 48.8 48.8
209 田金楊 0912011508 48.8 48.8
209 張瑩 0912012820 48.8 48.8
212 孫磊 0912011126 48.7 48.7
213 陳坤 0912013309 48.6 48.6
214 孟萌 0912013817 48.5 48.5
215 鄧建銘 0912011122 48.2 48.2
215 李海華 0912013617 48.2 48.2
217 賈琪 0912013607 48 48
218 翟昱晴 0912012408 47.9 47.9
218 馮姝瀟 0912013823 47.9 47.9
220 王浩 0912011924 47.8 47.8
221 蒲蕾 0912012816 47.7 47.7
222 張軼 0912011127 47.6 47.6
222 牛華一 0912012710 47.6 47.6
224 王海鷗 0912011111 47.5 47.5
225 邵明麗 0912012819 47.4 47.4
226 李雯 0912013505 47.2 47.2
227 王猛 0912012319 47 47
227 孫佳 0912013418 47 47
227 張光遷 0912013605 47 47
230 聶婷婷 0912012912 46.9 46.9
231 黃雅楠 0912013624 46.6 46.6
231 王鵬 0912013811 46.6 46.6
233 王曉 0912013825 46.5 46.5
234 王濤 0912013810 46.1 46.1
235 楊珂 0912010821 46 46
235 畢莎莎 0912010920 46 46
235 孫小金 0912013330 46 46
238 吉川 0912011223 45.9 45.9
238 劉喆 0912011611 45.9 45.9
240 李寧 0912011123 45.8 45.8
241 王雷 0912011726 45.4 45.4
241 丁超 0912013521 45.4 45.4
243 朱曉 0912012727 45.3 45.3
243 郭雪玲 0912013316 45.3 45.3
243 趙輝 0912013413 45.3 45.3
246 張慶才 0912011404 45.2 45.2
246 馬飛 0912011529 45.2 45.2
246 孫囡囡 0912013021 45.2 45.2
249 張苡梓 0912012125 45.1 45.1
250 吳俊樺 0912011607 45 45
251 孫健 0912012519 44.9 44.9
252 韓文婷 0912011623 44.8 44.8
253 董麗娜 0912011720 44.7 44.7
254 耿超 0912010809 44.6 44.6
255 朱磊 0912012714 44.5 44.5
255 王贊 0912013212 44.5 44.5
257 陳慧 0912011511 44.4 44.4
257 王加磊 0912012728 44.4 44.4
259 賈文蓉 0912011523 44.3 44.3
259 劉彬彬 0912013326 44.3 44.3
261 楊超 0912011403 44.2 44.2
261 張輝亮 0912012410 44.2 44.2
263 田亮 0912011311 44 44
263 李聰 0912011911 44 44
265 張婷婷 0912013026 43.7 43.7
266 張旭 0912011422 43.6 43.6
267 張遠輝 0912010802 43.5 43.5
268 田雨 0912011825 43.4 43.4
269 崔婷婷 0912011804 43.3 43.3
270 王怡欣 0912011722 43.2 43.2
270 王新瓏 0912012625 43.2 43.2
272 賈昌 0912011904 43 43
272 王鵬 0912012604 43 43
274 趙文浩 0912011620 42.9 42.9
275 高慧 0912011208 42.5 42.5
276 劉振斌 0912011817 42.2 42.2
276 李贏 0912013128 42.2 42.2
278 張寅嘯 0912013313 42.1 42.1
278 劉婷 0912013805 42.1 42.1
280 劉柯君 0912013224 41.6 41.6
281 於曉璇 0912010807 41.2 41.2
282 楊飛 0912011030 41.1 41.1
282 徐丹 0912013321 41.1 41.1
284 王欣梓 0912013203 41 41
285 門冰 0912011518 40.9 40.9
286 韋穎 0912011919 40.8 40.8
287 牛叢 0912012612 40.7 40.7
288 賈錫斌 0912010822 40.6 40.6
289 范程程 0912013130 40.4 40.4
290 袁雪 0912012110 40.3 40.3
291 蘇彬 0912012305 40 40
292 王寧寧 0912012624 39.8 39.8
292 司思 0912012821 39.8 39.8
294 孫啟航 0912011023 39.6 39.6
294 劉曉嬌 0912011907 39.6 39.6
294 杜斌 0912012006 39.6 39.6
297 馬超 0912010804 39.5 39.5
298 劉健 0912013408 39.4 39.4
299 李振華 0912013208 39.3 39.3
300 王濤 0912013214 39.2 39.2
301 譚啟欽 0912012428 39.1 39.1
301 朱婷 0912012504 39.1 39.1
301 周帥 0912012523 39.1 39.1
304 劉棟 0912011429 39 39
305 張寧 0912013614 38.9 38.9
306 王瀟尉 0912012126 38.6 38.6
307 王瑩 0912010915 38.4 38.4
307 宋琳琳 0912011612 38.4 38.4
309 趙蓓蓓 0912011603 38.2 38.2
309 崔鑫 0912012420 38.2 38.2
311 解輝 0912013230 37.9 37.9
312 崔藝馨 0912010810 37.8 37.8
313 徐翰林 0912011005 36.6 36.6
314 郝文鐸 0912012320 36.4 36.4
315 孫健 0912012103 36.3 36.3
316 張忠帥 0912012902 35.8 35.8
317 王延姿 0912013304 35.6 35.6
318 朱曉琳 0912011115 35.5 35.5
319 李雪 0912012215 35.1 35.1
320 李媛媛 0912012322 34.9 34.9
321 陳曉琳 0912012803 34.5 34.5
322 劉郁欣 0912011910 34.4 34.4
323 李麗 0912012621 33.9 33.9
323 張寧 0912013623 33.9 33.9
325 翟猛 0912012810 33.6 33.6
326 趙昭 0912011803 33.5 33.5
327 王明 0912011203 33.4 33.4
328 邢長鈺 0912013327 33.3 33.3
329 宋鑫桐 0912011103 30 30
329 高聰聰 0912013220 30 30
331 張龍 0912011701 29.8 29.8
332 譚軍 0912013612 29.6 29.6
333 胡業成 0912012403 28.4 28.4
334 張瀟雲 0912013127 26.8 26.8
335 孟輝 0912011703 作弊 作弊
336 祝守兵 0912011314 缺考 缺考
337 司志珂 0912011416 缺考 缺考
338 王偉 0912011618 缺考 缺考
339 徐麟 0912011707 缺考 缺考
340 張曉林 0912011715 缺考 缺考
341 劉凱 0912012116 缺考 缺考
342 劉曉燕 0912012818 缺考 缺考
343 刁風強 0912013107 缺考 缺考
344 孔令玲 0912013324 缺考 缺考
345 李祖本 0912013715 缺考 缺考
346 王向榮 0912013717 缺考 缺考
Ⅳ 我戶口是淄博淄川的,能報考博山區的事業單位的招聘嗎
您好,華圖教育為您服務。
2014淄博博山區事業單位招聘公告(85人),山東華圖溫馨提示廣大考生不要錯過時間。戶籍地、生源地或服務地為博山區,且由省統一組織招募和選派的「大學生志願服務西部計劃」、「選聘高校畢業生到村任職」、「三支一扶」計劃和我市招募的「選聘高校畢業生服務社區」等服務基層項目人員,服務滿2年、考核合格,3年內(2010年、2011年、2012年招募和選派)應聘的,實行定向招聘。
2014淄博博山區事業單位招聘公告(85人)
報名時間:2014年10月16日9:00—18日16:00
繳費時間:2014年10月16日9:00—19日16:00
列印准考證:2014年10月24日—10月25日
筆試時間:2014年10月26日 上午:9:00—11:00
筆試科目:
綜合類崗位:公共基礎知識;
衛生類崗位:醫學基礎知識和公共基礎知識
根據我區事業單位崗位空缺情況和工作需要,按照事業單位公開招聘人員的規定,經區委、區政府研究決定,為我區事業單位公開招聘部分工作人員。現將招聘工作的有關事項公告如下:
2014淄博博山區事業單位招聘公告(85人)
附件:
1、2014年博山區事業單位公開招聘工作人員計劃表
2、2014年博山區事業單位招聘工作人員各崗位允許報考專業類別目錄(本、專科)
3、2014年博山區事業單位招聘工作人員各崗位允許報考專業類別目錄(研究生)
更多內容請繼續關注山東人事考試信息網公務員考試公務員考試網公務員考試培訓課程
如有疑問,歡迎向華圖教育企業知道提問。