国投中谷期货待遇
① 你好,我是个期货新手,请问开哪家期货公司好,
根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定各期货公司分类结果如下:
公司名称
评级结果
永安期货股份有限公司
AA
银河期货有限公司
AA
中信期货有限公司
AA
方正中期期货有限公司
AA
国泰君安期货有限公司
AA
华泰长城期货有限公司
AA
中粮期货有限公司
AA
中国国际期货有限公司
AA
光大期货有限公司
AA
广发期货有限公司
AA
格林大华期货有限公司
AA
南华期货股份有限公司
AA
金瑞期货有限公司
AA
② 哪些期货公司是国有的~
1
中国国际期货有限公司
AA
2
浙江省永安期货经纪有版限公权司
AA
3
中粮期货经纪有限公司
AA
4
华泰长城期货有限公司
A
5
广发期货有限公司
A
6
南华期货有限公司
A
7
海通期货有限公司
A
8
银河期货有限公司
A
9
浙商期货有限公司
A
10
江苏弘业期货有限公司
A
11
鲁证期货有限公司
A
12
万达期货有限公司
A
13
浙江中大期货经纪有限公司
A
14
新湖期货有限公司
A
15
中证期货有限公司
A
16
中钢期货有限公司
A
17
国泰君安期货有限公司
A
18
上海中期期货经纪有限公司
A
19
国投中谷期货有限公司
A
20
申银万国期货有限公司
A
③ 朋友们给我推荐一个期货公司吧,不错的
这是2010年会员累计成交量排名 2010年会员累计成交额排名
排在前面的就是实力强的公司啊,现在进入期货公司门槛很低,一定要找实力强、信誉好的公司,这样业务好做。
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945.
2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140.
6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500.
7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875.
9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665.
10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765.
11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575.
12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290.
14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520.
15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450.
16 0091 浙江新华 9,806,713. 16 0046 东海期货 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首创 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江苏弘业 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 汇鑫期货 7,848,801. 20 0117 江苏弘业 334,540,425,505.
21 0095 北京首创 7,640,406. 21 0051 银河期货 315,761,966,280.
22 0051 银河期货 7,390,971. 22 0015 新湖期货 307,114,141,680.
23 0181 格林期货 6,951,673. 23 0081 北京金鹏 305,051,656,550.
24 0015 新湖期货 6,872,569. 24 0181 格林期货 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世纪 6,775,118. 25 0050 浙江新世纪 291,173,505,470.
26 0104 创元期货 6,727,969. 26 0016 汇鑫期货 286,705,278,385.
27 0114 江苏新纪元 6,609,304. 27 0092 鲁能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期货 6,498,595. 28 0104 创元期货 270,485,249,960.
29 0049 海通期货 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 国泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期货 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江苏新纪元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期货 260,767,656,575.
33 0120 黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期货 257,871,852,480.
34 0092 鲁能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 银建期货 241,185,052,295.
37 0020 渤海期货 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 银建期货 5,643,859. 38 0030 国泰君安 228,042,958,510.
39 0169 国元期货 5,338,186. 39 0120 黑龙江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鹏 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期货 4,890,463. 41 0169 国元期货 195,371,172,235.
42 0143 东吴期货 4,760,600. 42 0143 东吴期货 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陆 191,747,928,875.
44 0189 烟台中州 4,418,209. 44 0202 中原期货 190,875,375,750.
45 0161 国联期货 4,394,674. 45 0161 国联期货 185,168,447,845.
46 0023 海航东银 4,381,460. 46 0060 方正期货 180,826,694,615.
④ 中谷期货经纪有限公司的背景介绍
公司始创于1993年4月23日, 原注册名称为上海中诚期货经纪有限公司,是国家工商局最早批准内成立的期容货公司之一。2006年,公司大股东——中谷粮油集团公司与中国粮油食品(集团)有限公司成功重组合并。自此,公司成为中粮旗下的专业期货公司。2010年7月,公司股权变更为由国投集团(国家开发投资公司)控股,中粮集团参股,两大集团强强联合,公司更名为国投中谷期货有限公司。
⑤ 国投中谷期货有限公司的简介
国投中谷期货有限公司(下称“国投中谷”)主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业专务属、投资咨询业务、资产管理业务。公司是大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所会员单位,中国金融期货交易所的全面结算会员单位,公司的高管人员是大连商品交易所交割委员会主任委员,入选2011上海领军人才。公司以良好的信誉、安全快捷的交易通道、规范严格的风险管理、丰富稳健的交易经验,竭诚为投资者提供专业化期货服务,努力实现“客户、股东、员工价值最大化”的企业使命。
公司有大连、郑州、广州、北京、上海、太原、杭州七个营业部。