公安部面试名单
⑴ 关于江苏省公务员公安部门的面试
您好,中公教育为您服务。
江苏公务员公安面试时间一般为两天,采用两套面试题目,每套题目四道题,四五月份进行面试,可以提前做好面试准备。
如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。
⑵ 求 2013年辽宁省公务员考试 公安系统进面试人员名单..我没找到,有的 请告诉我 发个网址就行..
您好,很高来兴为您服务!源
2013辽宁省公务员公安系统的资格审查公告还没有出,在省直公告内表示会在5月14日之前出,请关注辽宁人事考试网或者华图官网。
2013年辽宁省公务员面试课程体系:http://bm.huatu.com/zhaosheng/ln/gwyms.php
感谢您对华图教育的支持!
⑶ 2014年焦作市政法干警面试名单什么时候可以查询
2014年焦作市政法干警面试名单查询:http://htwx.huatu.com/henan/zf/
根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按拟招录职位人数的一定比例(拟招录人数为10人及以下的,按照1:3的比例;拟招录人数为11人及以上的,按照1:2的比例)确定参加面试、体能测评、体检人员。笔试有一科缺考、作弊或成绩为零分等情况的,笔试成绩达不到笔试最低控制分数线的,不得进入面试、体能测评、体检。
应试者须在面试前进行面试确认。
面试确认时须提供本人有效身份证、户口本、毕业证等证书原件。应试者是我省招募的服务基层项目人员报考定向招考职位的,还须提供相应的服务证书(大学生村干部须查看省辖市、县(市、区)党委组织部门共同出具的相关证明,省直管县(市)大学生村干部证明由省直管县(市)党委组织部门出具,见附件5);对报考退役士兵职位、大学生退役士兵职位的应试者,还须查看退伍证以及县级民政部门出具的退伍士兵身份证明(已就业的退役士兵同时须持单位出具的同意报考证明)等材料。
面试确认的时间、地点由各有关省辖市、省直管县(市)人力资源和社会保障局、公安局、公务员局确定并通知应试者。
逾期不参加面试确认的应试者,视为自动放弃面试资格;应试者有关材料主要信息不实的,取消其面试资格。因应试者自动放弃或被取消面试资格后出现的缺额,由有关省辖市、省直管县(市)人力资源和社会保障局、公安局、公务员局从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
面试确认合格的人员,确定为参加面试人员,并领取面试通知单。
所有参加面试人员,先组织进行体能测评。面试结束后,组织进行体检。体能测评按照人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)的规定执行。体能测评不合格的,不再参加面试。因体能测评不合格等出现的缺额,不再递补。
面试采取结构化面试的方式进行,满分100分。
考试总成绩=笔试成绩+面试成绩。
笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点以后两位数。
实际参加面试的应试者人数形不成竞争的,应组织现有人员面试,应试者面试成绩须达到本面试考官组使用同一面试题本面试所有人员的平均分,方可进入体检。面试缺考、弃权、作弊或成绩为零分的,不得进入体检。
体检按公务员录用体检的程序和通用标准、特殊标准进行。报考培养专业为公安特警方向职位的,还须符合招录公安特警的有关规定。
⑷ 公务员公安机关职位招录问题
笔试,面试的比例都是1:3,但是因为体能测试在面试之前进行,而根据以往专的经验,笔试成属绩出来后,会有考生自愿放弃体测,而参加体测的考生中也会有一部分无法过关,如果按照1:3确定体测人员的话,会造成普遍的无法达到面试比例。所以为了最大可能避免这种情况发生,会按照最低1:4,最高1:6的比例确定进入体测人员名单。
具体是1:4还是1:6,或者1:5,要看岗位招录人数和考生整体的笔试成绩来定。
⑸ 去年'国家公务员公安部公务员面试后,多长时间发布拟录用名单
面试之后有体检,体检之后有政审,政审之后是录用公示,所以从面试到公内示大概要两个容月左右。
一般说来,公务员报考的流程是:报名、资格审查、缴费、打印或领取准考证、笔试、面试、体检、政审、岗前培训、上岗。
公安系统的职位还须体能测试,对视力也有较高的要求,建议详细浏览报考指南。
⑹ 2011国家公务员考试公安部面试真题下载,面试名单
这是面试名单1
⑺ 哪里有公安部的面试名单啊
准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数
110121043823 陈福民 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110133029111 蒋化荣 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110164010307 张崇辉 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110111212027 蒋为杰 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110113013103 刘彦飞 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110142126508 张虎 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110170481124 孙玉 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110132322117 陆小涛 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110170470708 马力 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110141012004 常金波 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110111211122 张智国 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110141011930 宋文卓 110 公安部 0401001001 案件检查室主任科员以下 114.500
110170261421 张丹 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110115151602 袁博 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110149010303 田炳炎 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110137031909 高晋 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110131040924 陈兴旺 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110139321421 隋华伟 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110139582930 冯嫣 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110111112329 崔平 110 公安部 0401002001 研究室主任科员以下 111.000
110170431302 周庭辉 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110170471328 陆地 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110171402930 李然 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110170750613 李金芬 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110135522327 洪绍敏 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110111042617 史怀萍 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110171340624 丁雄 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110137053230 傅广 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110136190920 童磊 110 公安部 0401003001 公安宣传指导主任科员以下 113.400
110135022409 陈颖鸿 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110144013715 张学任 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110171380714 张鹏 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110123101412 刘一丹 110 公安部 0401004001 办公室主任科员以下 110.900
110151081206 张鹏 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110136050729 朱宇夫 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110170410618 董立波 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110171071220 陈高县 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110171050902 李莉 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110144013929 郭祥 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110144014012 徐祥 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110170100521 叶炜 110 公安部 0401004002 经济犯罪侦查主任科员以下 106.800
110121045119 刘玲玲 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
110141250810 孟璐 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
11011506 李庆 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
110170904107 王亚丽 110 公安部 0401004003 证券犯罪侦查队主任科员以下 110.100
110134011917 王浩兵 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110161013019 孟雷 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110171331726 霍星宇 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110134011902 方蔚 110 公安部 0401004004 办公室主任科员以下 111.300
110139592019 杨森 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110170141424 陈慧旻 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110144013914 王新喜 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110171390701 张洪凯 110 公安部 0401005001 治安管理对策研究处主任科员以下 112.700
110135014414 刘哲立 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110139060414 罗宇 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110170341110 殷杰 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110139592622 李凯 110 公安部 0401005002 危险品安全管理工作指导主任科员以下 110.000
110132453122 颜韧 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110171312028 苗国华 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110132064918 徐理想 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110148010501 朱黛 110 公安部 0401006001 侵犯人身案件侦查处主任科员以下 112.800
110132060325 徐靖 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110144013824 任志飞 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110139582828 董佳林 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110135521806 赵一静 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110113012803 刘志伟 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110141200821 王之栋 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110132320719 梁栋 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110123109105 刘铁康 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110111150527 孙泽云 110 公安部 0401006002 刑事技术工作处主任科员以下 109.000
110133140307 陈上委 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110142072213 杨婷 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110141012206 李叙明 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110141012207 张明芳 110 公安部 0401007001 公安法律政策制订主任科员以下 110.500
110170280214 张维康 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110112102012 毕雪 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110170843914 姜晓渤 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110170781714 陈旭东 110 公安部 0401008001 高级翻译主任科员以下 108.700
110111030612 徐丹丹 110 公安部 0401009001 办公室主任科员以下 109.800
110170201308 房向阳 110 公安部 0401009001 办公室主任科员以下 109.800
110170691707 马骁 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110170690301 郑雅卓 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110113015003 孙艺 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110170480208 李恺 110 公安部 0401009002 经费保障指导处主任科员以下 117.500
110171330823 徐枫 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110170060219 蔡苏凡 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110170792611 钟幸玮 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110131040914 杨树 110 公安部 0401009003 被装处主任科员以下 113.100
110132321123 武亮 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110111043230 刘训伟 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110139590422 谢继承 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110135520310 黄隆瑚 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110139452222 王庆 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110170250410 廉波 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110133142128 张鹏 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110171390727 宋涛 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110170561517 宋志远 110 公安部 0401010001 调研室主任科员以下 113.100
110141200910 韩衍想 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110170200821 秦黾 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110131040909 宋伟杰 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110114342106 乔丽娜 110 公安部 0401011001 监管处主任科员以下 106.800
110143133507 黄懿 110 公安部 0401011002 监管处主任科员以下 108.500
110139582423 刘耸 110 公安部 0401011002 监管处主任科员以下 108.500
110149010312 张浩宇 110 公安部 0401011002 监管处主任科员以下 108.500
110153304409 杨碧霄 110 公安部 0401011003 监管处主任科员以下 105.300
110111020521 杨龙武 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110132451715 王夫北 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110137065616 杨程慧 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110170030721 白鸽 110 公安部 0401012001 侦查队主任科员以下 107.600
110139666308 仇焰烽 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110170340220 赵建芳 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110121034915 王茂伟 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110132510907 李文清 110 公安部 0401012002 侦查队主任科员以下 107.500
110121011325 李奇器 110 公安部 0401013001 侦查队主任科员以下 113.200
110139666507 孙振宇 110 公安部 0401013002 侦查队主任科员以下 107.000
110141200916 肖萌菊 110 公安部 0401013002 侦查队主任科员以下 107.000
110148010512 谢文辉 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110121043618 钟灵 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110148010427 马耀军 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110144013928 王娟 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110144013906 叶梅 110 公安部 0401014001 侦查队主任科员以下 105.200
110139662204 张超 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110139323716 张豪 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110151052217 刘唐 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110139323916 滕绍连 110 公安部 0401014002 侦查队主任科员以下 106.000
110170050616 郭伟 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110171402510 杨威 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110171041413 李阳 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110170090108 孔坤 110 公安部 0801015001 系统建设主任科员以下 110.500
110139323309 王宁 110 公安部 0801015002 综合保障主任科员以下 110.100
110171020723 崔玉 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110171410712 吕庆 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170461120 刘婷 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170110129 温博 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133026901 吴健美 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133019424 黄琳娜 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110144014003 童星 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110131041004 曹秀君 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110171281008 贾薇 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133142726 燕瑾 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170050305 王昊 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110133023403 戚丽雅 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110113032603 张帅华 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110134011916 姚剑侠 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110171360902 孙佳 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110170802430 陈明 110 公安部 0801015003 毒品分析主任科员以下 111.900
110161013020 李明明 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110170701223 徐阳 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110170400612 井媛媛 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110170793226 温志荣 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110134011822 吴群 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110151190221 李鸥 110 公安部 0801015004 国际合作与涉外情报分析主任科员以下 106.200
110137066819 付欣 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110139570604 于波 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110170141617 魏增生 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110170282030 王旭 110 公安部 0801016001 科技信息化管理主任科员以下 105.600
110111042005 商振宇 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110170440803 房英龙 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110133040826 徐博 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110170700620 李国鹏 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110171051611 曹健 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110171021519 魏国兴 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110171403001 何士华 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
110111045221 徐国兴 110 公安部 0801016002 信息通信主任科员以下 115.700
⑻ 公安部公务员面试后,多长时间发布拟录用名单
一般在20天到1个月左右吧,后面还有涉及到体检政审通过了,你算合格。
⑼ 2020国考公务员公安部上海出入境边检录用公示什么时间公布
参考2019年公示情况:
2019国考上海出入境边防检查总站拟录公示公告
根据2019年度中回央机关及其直属机答构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定27名同志为上海出入境边防检查总站拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向上海出入境边防检查总站政治处反映。
公示时间:2019年6月21日—6月27日(5个工作日)